RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA CASA BEM QUERER MULHER ZONA SUL/2019
| Serviços da Rede de Apoio a Vítima | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |||||||
| Acolhimentos/Casos novos | 28 | 52 | 105 | 42 | 111 | 74 | 98 | 51 | 55 | 76 | 81 | 89 | |||||||
| Atendimento Psicológico | – | – | 06 | 08 | 45 | 42 | 55 | 68 | 56 | 65 | 62 | 75 | |||||||
| Assistência Jurídica | 38 | 69 | 155 | 12 | 11 | 18 | 14 | 19 | 22 | 28 | 35 | 58 | |||||||
| Encaminhamento para Delegacia da Mulher – DDM | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 03 | 02 | 03 | 01 | 03 | 05 | 09 | |||||||
| Medidas Protetivas | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 01 | 05 | |||||||
| Abrigos | 01 | 01 | 01 | – | 01 | – | – | 01 | – | 01 | 02 | 01 | |||||||
| Curso de Customização p/ Mulheres | – | – | 24 | 24 | 18 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | – | |||||||
| Curso de Defesa Pessoal | – | – | – | – | 54 | 35 | 60 | 25 | – | – | – | – | |||||||
| Curso de Yoga | – | – | – | – | – | – | 35 | 23 | 18 | 25 | 16 | 16 | |||||||
| Atend. Assist. Social | 02 | 03 | 24 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 03 | 04 | 03 | 09 | |||||||
| Ações Itinerantes | 03 | 04 | 05 | 04 | 05 | 03 | 07 | 03 | 05 | 09 | 05 | 05 | |||||||
| Projeto bem Q. Menina | – | – | – | – | 25 | 48 | 45 | 55 | 141 | 76 | 90 | 48 | |||||||
| Empreendedorismo social | – | – | – | – | 90 | 115 | 74 | 20 | 20 | 45 | 30 | 45 | |||||||
| Rodas de conversa | 06 | 02 | 16 | 09 | 18 | 08 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 14 | |||||||
| Ações em outros Municípios | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | – | 01 | 01 | – | |||||||
| Encaminhamento de mulheres p/ cursos diversos | 54 | 19 | 85 | 48 | 21 | 56 | 51 | 16 | 28 | 53 | 42 | 47 | |||||||
| Projeto tempo de despertar | – | – | 58 | 28 | 20 | – | – | 55 | 72 | 38 | 68 | 135 | |||||||
| Retornos a CBQM-ZS | 12 | 14 | 17 | 08 | 48 | 58 | 38 | 28 | 32 | 48 | 49 | 52 | |||||||
| Reuniões com as equipe de trabalhos | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 03 | 03 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | |||||||
| Atendimentos diretos | 143 | 170 | 405 | 219 | 331 | 255 | 295 | 163 | 168 | 233 | 246 | 330 | |||||||
| Encaminhamento p/Projeto Tem Saída | 02 | 03 | 06 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 17 | 21 | |||||||
| Mulheres Impactadas , nos espaços | 565 | 508 | 674 | 788 | 675 | 785 | 515 | 947 | 541 | 803 | 855 | 999 | |||||||
| SUL TOTAL |
- Encaminhamentos para DDM – 41 Mulheres
- Medidas Protetivas – 30 Mulheres
- Abrigos – 9 Mulheres
- Curso de Customização – 110 Mulheres
- Casos novos – 862 Mulheres
- Atend. Psicológico – 482 Mulheres
- Orientação Jurídica – 479 Mulheres
- Curso de Defesa Pessoal – 174 Mulheres
- Curso de Yoga – 133 Participantes
- Encaminhamentos/Cursos – 520 Mulheres encaminhadas
- Ações Itinerantes – 58 Ações dentro das comunidades
- Serviços da Assist. Social – 59 Encaminhamentos para o Serviço sociais
- Projeto B .Q.Meninas – 528 Adolescentes passaram pelas Rodas de conversas
- Retorno na CBQMZS – 404 Mulheres retornaram
- Rodas de Conversas – 136 Rodas de conversas nas ações e escolas
- Ações em outros Municípios – 11 Municípios e Distritos Regionais
- Projeto empreendedorismo social – 439 Projeto Ela Pode
- Projeto Tempo de Despertar – 474 Adolescentes e homens
- Projeto Tem Saída – 59 Foram encaminhadas
- Reuniões de equipes de trabalhos – 26 Reuniões com parceiros
- Atendimentos diretos – 2.958 Atendimentos de Mulheres casos
- Mulheres Impactadas nos espaços – 8.655 Mulheres que passaram nas ações.
Janeiro de 2019
Ações itinerantes do Mês de JANEIRO/2019, realizadas dentro das Comunidades e nos espaços com atendimento, encaminhamentos, orientações, rodas de conversas e parceiros de trabalhos.
ABEUNI, CEU CAMINHOS DO MAR , CIC JABAQUARA, ACAVC e a Comunidade Mauro I.






Fevereiro de 2019
Ações itinerantes dentro das Comunidades Vila Clara, Mauro I. Em parceria com o CIC, Centro Comunitário da Mauro, ACAVC, com a nossa participação nos Conselhos.





Março de 2019
Ações importantes em vários espaços. Primeiro Festival da Mulher no Espaço da Feira do Terminal Jabaquara. Nossa participação com as Meninas no Projeto Taças das Favelas, primeira ação com participação da EMTU, Terminal Jabaquara, parceiros importantes, CIC JABAQUARA, CONSABEJA, SUBPREFEITURA JABAQUARA, INDES, EMTU, CUFA E VOLUNTÁRIOS.


Abril de 2019
Ações itinerantes em varios espaços e no Município de Sorocaba. Entrega das chuteiras as Meninas do Taças das Favelas dentro das Comunidades Jardim Lurdes, Terminal Jabaquara, Ceu Caminhos do Mar, Comunidade Vila Clara e Estadio de Futebol do Carrão.

Maio de 2019
Ações e entrevistas com casos de Mulheres que passaram no atendimento direto na casa.

Junho de 2019

Julho de 2019

Agosto de 2019
Ações itinerantes, Curso de Empreendedorismo Social Ela Pode e Curso de Customização.

Setembro de 2019

Outubro de 2019
Ações do Outubro Rosa dentro da Unidades Basica de Saúde e Terminal Jabaquara.

Novembro 2019
Ações itinerantes no Terminal Jabaquara, Comunidade Taquaritiba, Poupa Tempo.

Dezembro de 2019
Ações e Campanha do Laço Branco, Terminal Jabaquara, Ceu Caminhos do Mar e a nossa equipe de trabalho.

Obrigada a todas e todos que contribuiram com os trabalhos e os nossos desafios da Casa Bem Querer Mulher Zona Sul. Ultrapassamos as nossas metas em 2019, gratidão a todos os parceiros e principalmente a todas as voluntarias e o CIC Jabaquara.

